№ з/п |
Назва структурного підрозділу |
Кількість штатних одиниць |
1 | Начальник Головного управління | 1 |
2 | Перший заступник начальника | 1 |
3 | Заступник начальника | 1 |
4 | Управліннябезпечності харчових продуктів та | ветеринарної медицини | 37 |
4.1 | Начальник управління | 1 |
4.2 | Відділ безпечності харчових продуктів | 18 |
4.3 | Відділ державного контролю | 12 |
4.4 | Відділ організації протиепізоотичної роботи |
6
|
5 | Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства | 40 |
5.1 | Начальник управління | 1 |
5.2 | Відділ санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів | 11 |
5.3 | Відділ безпеки середовища життєдіяльності | 15 |
5.4 | Відділ санітарної охорони території |
1З
|
6 | Управління захисту споживачів |
41
|
6.1 | Начальник управління | 1 |
6.2 | Відділ ринкового нагляду | 7 |
6.3 | Відділ метрологічного нагляду |
4
|
6.4 | Відділ контролю у сфері торгівлі | 10 |
6.5 | Відділ контролю у сфері робіт та послуг | 14 |
6.6 | Відділ контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства | 5 |
7 | Управління аналітично-організаідійного забезпечення | 26 |
7.1 | Начальник управління | 1 |
7.2 | Відділ документального забезпечення | 7 |
7.3 | Відділ організаційного супроводу заходів державного контролю |
18 |
8 | Управління правового забезпечення | 14 |
8.1 | Начальник управління |
1 |
8.2 | Відділ адміністративної практики | 7 |
8.3 | Відділ претензійно-позовної роботи | 6 |
9 | Відділ контролю в системі Інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу | 5 |
10 | Відділ контролю за регульованими цінами | 5 |
11 | Відділ розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації | 6 |
12 | Відділ фінансового забезпечення | 5 |
13 | Відділ управління персоналом | 5 |
14 | Відділ господарського забезпечення | 5 |
15 |
Сектор інформаційних технологій та програмного забезпечення |
3 |
16 | Головний спеціаліст з питань запобігання корупції | 1 |
17 | Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту | 1 |
Разом у Головному управлінні | 197 |
Завантажити файл |
![]() |
53,3 Кб |